| Wohnen / Essen | 40,38 m2 |
| Küche | 20,79 m2 |
| HWR | 7,91 m2 |
| WC | 3,67 m2 |
| Diele | 11,47 m2 |
| Erdgeschoss | 84,22 m2 |
| Schlafen | 13,34 m2 |
| Kind 1 | 12,19 m2 |
| Kind 2 | 12,04 m2 |
| Kind 3 | 11,28 m2 |
| Bad | 8,12 m2 |
| Flur | 11,85 m2 |
| Dachgeschoss | 68,82 m2 |
<< zum Anfang
Bild von